天津泰斯特净化工作台CJ-1S
低噪风机,轻触按键,多风速调节
垂直送风,滑动调节门任意位置驻停| 型号 | CJ-1D | CJ-1DF/FS | CJ-1S | CJ-ISF/FS | |
| 适用工位 | 单人、单面 | 单人、双面 | |||
| 气流方向 | 垂直 | ||||
| 性能 | 洁净度 | 100 | |||
| 收集效率 | 0.5um粒子99.9%以上 | ||||
| 菌落数 | ≤0.5个/皿(φ90mm培养皿) | ||||
| 风速 | 初 期:0.6;终期:0.2 (m/sec) | ||||
| 风速调节范围 | 0.2-0.6 (m/sec) | ||||
| 噪声 | ≤62db | ||||
| 振动与半峰 值 | ≤3um | ||||
| 照明度 | ≥300LX(作业中心) | ||||
| 作业面承重 | 50kg | ||||
| 构成 | 内装 | 不锈钢板 | |||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
| 构造 | 作业门 | 钢化玻 璃 | |||
| HEPA过滤器(mm) | 820*600*50 一个 | ||||
| 粗效过滤器 | 520*490*5 一个 | ||||
| 荧光灯 | 20W*1 | ||||
| 紫外灯 | 20W*1 | ||||
| 风机 | 300W 一个 | ||||
| 水平调整 | 调节脚(40mm) | ||||
| 控制器 | S为智能液晶 无S为表述式 | ||||
| 风机位置 | 置 | ||||
| 规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 780*670*550 | 780*670*550 | 780*780*550 | 780*780*550 |
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 935*725*1690 | 935*726*1010 | 935*780*1690 | 935*780*1010 | |
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 1100*900*1385 | 1100*900*1385 | 1100*960*1385 | 1100*960*1385 | |
| 最大功率 | 0.4kw | ||||
| 电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/1.8A | ||||
| 净重/毛重kg | 160/225 | 125/185 | 165/230 | 128/188 | |
